由于现在各种信用卡繁多,不同消费类别都有不同的返现、返点比率,以下是美国主流信用卡加油类别返现返点比率总结,制成一张表格,方便广大读者查阅。
在读者阅读以下加油站返现信用卡之前,首先需说明以下几点:
第一,本文所列举的信用卡申请除了需要有SSN,有一定的信用记录并且良好,没有其他任何关于绿卡、公民、商业业务等等限制。
第二,对于返现党或者积分党来说,以下考虑的都是积分最大化的比率。
第三,本帖不包含各大银行发行的商业卡。
第四,本帖不包含单倍返现返点信用卡。
第五,本帖不包含已经绝版不可申请但老用户仍然可以使用的信用卡。
【牧羊场总结】
Tips: 表格可以点击第一行上下三角箭头按照不同列排序查看。
| 信用卡 | 年费 | 发卡行 | 返现[点]比率 | 等效比率 | 上限 (每年) | 时限 | 是否需要激活福利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barclaycard Arrival Plus World Elite MasterCard | $89 | Barclaycard | 2X | 无 | 全年 | 否 | |
| Barclaycard CashForward World MasterCard | $0 | Barclaycard | 1.5% | 1.575% | 无 | 全年 | 否 |
| BoA Travel Rewards | $0 | BoA | 1.5% | 1.5% | 无 | 全年 | 否 |
| BoA Cash Rewards | $0 | BoA | 3% | 3% | 无 | 全年 | 是(每月均需) |
| Capital One Venture | $95 | Capital One | 2% | 2% | 无 | 全年 | 否 |
| Chase Marriott Bonvoy Boundless | $95 | Chase | 2X | 无 | 全年 | 否 | |
| Chase IHG Premier | $89 | Chase | 2X | 无 | 全年 | 否 | |
| Chase Amazon Prime Rewards | $0 | Chase | 2% | 2% | 无 | 全年 | 否 |
| Chase Freedom Unlimited | $0 | Chase | 1.5X | 无 | 全年 | 否 | |
| Chase Freedom | $0 | Chase | 5% | 持有Chase Sapphire Reserve: 7.5% 持有Chase Sapphire Preferred: 6.25% | $1500 | 每年一个季度(三个月) | 是 |
| Citi AAdvantage Platinum Select | $99 | Citi | 2X | 无 | 全年 | 否 | |
| Citi Premier | $95 | Citi | 3X | 无 | 全年 | 否 | |
| Citi Costco | $0 (必须是Costco会员才可以申请) | Citi | 4% | 4% | $7000 | 全年 | 否 |
| Citi Premier | $0 | Citi | 2X | $6000 | 全年 | 否 | |
| Citi Double Cash | $0 | Citi | 2% | 2% | 无 | 全年 | 否 |
| Discover it | $0 | Discover | 5% | 5% | $1500 | 每年一个季度(三个月) | 是 |
| Synchrony Sam’s Club MasterCard Credit Card | $0 (必须是Sam's Club会员才可以申请) | Synchrony | 5% | 5% | $6000 | 全年 | 否 |
| U.S. Bank Cash Plus | $0 | U.S. Bank | 2% | 2% | 无 | 全年 | 是(每季度均需) |
| U.S. FlexPerks AmEx | $85 | U.S.Bank | 2X | 无 | 全年 | 否 | |
| Fidelity Rewards | $0 | Elan | 2% | 2% | 无 | 全年 | 否 |
| AmEx Blue Cash Preferred | $95 | AmEx | 3% | 3% | 无 | 全年 | 否 |
| AmEx Blue Cash Everyday | $0 | AmEx | 2% | 2% | 无 | 全年 | 否 |
| AmEx Everyday Preferred | $95 | AmEx | 2X | 3X (每月刷卡30次及以上) | 无 | 全年 | 否 |
| AmEx Everyday | $0 | AmEx | 1X | 1.2X 每月刷卡20次及以上) | 无 | 全年 | 否 |
| AmEx Hilton Honors | $0 | AmEx | 5X | 5X | 无 | 全年 | 否 |
| AmEx Hilton Ascend | $95 | AmEx | 6X | 6X | 无 | 全年 | 否 |
| AmEx Hilton Aspire | $450 | AmEx | 3X | 3X | 无 | 全年 | 否 |
| Discover it Miles | $0 | Discover | 1.5% | 1.5% | 无 | 全年 | 否 |
Rakuten 的 Dell 返利一度冲到 12x(YMMV), 远高于平日水平。计划买电脑、显示器或配件的可趁机下单, 并叠加 Amex Business Platinum 的 Dell 报销。
Rakuten 给新开 SoFi Invest 账户的用户 $150 现金或 15,000 MR 点, 门槛极低:存入 $100、完成一笔交易、资金保留 30 天即可。适合还没开过 SoFi…
Target Circle 信用卡限时把开卡奖励从平时的 $50 翻倍到 $100 (6/14–6/26 申请并获批)。这张零售卡常年享 Target 消费 5% 立减, 无年费, 适合 Target…
Citi Strata Elite 自带每年 $200 的 Blacklane 高端用车报销, 分上下半年各 $100、自动触发、可拆多次。结合 Blacklane 新用户优惠码, 机场接送能把高端专车坐出接近网约车的价格。
OPTU 出现一个零股要约 (odd-lot tender) 套利机会:以约 $1.05 买入不到 100 股, 再按 $2.50 全部 tender 回售, 毛利约…
American Express 将把 Green 卡更名为 “American Express Classic Green Card”, 8 月 20 日生效, 现有权益、年费、积分倍率全部不变。业内普遍解读为…