一年一度的免税周活动将于本周末在部分州率先开始了!喜爱购物的你,怎么可以错过呢?
1996年,纽约州州政府首次宣布施行在1997年1月施行免税周活动。州政府给予当地政府充分自由权选择参加或不参加此次活动。大部分城市和地区拒绝参加此次活动。自此,美国本土十三州陆续开展免税周活动。通常将时间定于每年秋季学期开学伊始,主要免税商品包括衣服、学习用品、鞋帽、电脑等等(【来源于维基百科】)。不过目前纽约州已经不参与免税周活动了。
免税周的初衷一方面是刺激年度消费,另一方面也为了给新入学的新生优惠。现在参与活动的州大多属于欠发达地区的中西部州(除了德州)。东部以及西部各个州几乎都不参与此次活动。
据不完全统计,本年度(2019)参加免税周活动的州达到了16个,其中马萨诸塞州在今年重启了停滞四年的免税周活动:(Alabama, Arkansas, Connecticut, Florida, Iowa, Maryland, Massachusetts, Mississippi, Missouri, New Mexico, Ohio, Oklahoma, South Carolina, Tennessee, Texas, Virginia)。
| 州名 | 免税商品(括号内金额为免税上限) | 免税日 | 持续时间 | 各州免税日条款主页 |
|---|---|---|---|---|
| 阿拉巴马(Alabama) | 服装($100),电脑($750),学习用品($50),书籍($30) | 7.19-21 | 3 | https://revenue.alabama.gov/sales-use/sales-tax-holidays/ |
| 阿肯色(Arkansas) | 服装及鞋($100)学习用品(无限制) | 8.3-8.4 | 2 | https://www.dfa.arkansas.gov/excise-tax/sales-and-use-tax/2018-sales-tax-holiday/ |
| 康涅狄格(Connecticut) | 服装($100),鞋($100) | 8.18-8.24 | 7 | https://portal.ct.gov/DRS/Sales-Tax/Sales-Tax-Free-Week |
| 佛罗里达(Florida) | 学习用品($15),服装($60),电脑($750) | 8.2-8.6 | 5 | http://floridarevenue.com/backtoschool/Pages/default.aspx |
| 爱荷华(Iowa) | 服装($100) | 8.2-8.3 | 2 | https://tax.iowa.gov/iowas-annual-sales-tax-holiday |
| 马里兰(Maryland) | 服装($100),鞋($100) | 8.11-8.17 | 7 | https://taxes.marylandtaxes.gov/Individual_Taxes/Individual_Tax_Types/Sales_and_Use_Tax/Tax_Information/Shop_Maryland_Programs/Shop_Maryland_Tax-free_Week/ |
| 马萨诸塞州(Massachusetts) | $2500美元以下消费 | 8.17-8.18 | 2 | https://www.mass.gov/info-details/sales-tax-holiday-frequently-asked-questions#overview- |
| 密西西比(Mississippi) | 服装($100),鞋($100) | 7.26-7.27 | 2 | https://www.dor.ms.gov/Pages/Mississippi-Sales-Tax-Holiday.aspx |
| 密苏里(Missouri) | 服装($100),学习用品($50),电脑软件($350),电脑 ($1,500),电脑周边($1,500),计算器($150) | 8.2-8.4 | 3 | https://dor.mo.gov/business/sales/taxholiday/school/ |
| 新墨西哥 (New Mexico) | 服装($100),学习用品($30),电脑 ($1,000),电脑元件($500) | 8.2-8.4 | 3 | http://www.tax.newmexico.gov/tax-holiday.aspx |
| 俄亥俄州(Ohio) | 服装($75),学习用品($20) | 8.2-8.4 | 3 | https://www.tax.ohio.gov/sales_and_use/SalesTaxHoliday.aspx |
| 俄克拉荷马 (Oklahoma) | 服装($100) | 8.2-8.4 | 3 | https://www.metrofamilymagazine.com/events/oklahoma-tax-free-weekend/ |
| 南卡罗来纳 (South Carolina) | 服装、配件、鞋帽、学习用品、电脑、电脑元件 | 8.2-8.4 | 3 | https://dor.sc.gov/taxfreeweekend |
| 田纳西 (Tennessee) | 服装($100),学习用品($100),电脑 ($1,500) | 7.26-7.28 | 3 | http://tn.gov/revenue/article/sales-tax-holiday |
| 德克萨斯 (Texas) | 服装和鞋($100),书包($100),学习用品($100) | 8.9-8.11 | 3 | https://comptroller.texas.gov/taxes/publications/98-490/ |
| 弗吉尼亚 (Virginia) | 服装和鞋($100),学习用品($20) | 8.2-8.4 | 3 | https://www.tax.virginia.gov/virginia-sales-tax-holiday |
以下提供一些免税周购物攻略:
免税日来袭!我们买买买!不过一定要注意理性消费哦!
Rakuten 的 Dell 返利一度冲到 12x(YMMV), 远高于平日水平。计划买电脑、显示器或配件的可趁机下单, 并叠加 Amex Business Platinum 的 Dell 报销。
Rakuten 给新开 SoFi Invest 账户的用户 $150 现金或 15,000 MR 点, 门槛极低:存入 $100、完成一笔交易、资金保留 30 天即可。适合还没开过 SoFi…
Target Circle 信用卡限时把开卡奖励从平时的 $50 翻倍到 $100 (6/14–6/26 申请并获批)。这张零售卡常年享 Target 消费 5% 立减, 无年费, 适合 Target…
Citi Strata Elite 自带每年 $200 的 Blacklane 高端用车报销, 分上下半年各 $100、自动触发、可拆多次。结合 Blacklane 新用户优惠码, 机场接送能把高端专车坐出接近网约车的价格。
OPTU 出现一个零股要约 (odd-lot tender) 套利机会:以约 $1.05 买入不到 100 股, 再按 $2.50 全部 tender 回售, 毛利约…
American Express 将把 Green 卡更名为 “American Express Classic Green Card”, 8 月 20 日生效, 现有权益、年费、积分倍率全部不变。业内普遍解读为…