凯悦 Hyatt 的积分一向以高兑换价值著称,也是Chase UR的最具有价值的转点伙伴之一;Hyatt的顶级会员环球客 Gloablist 也是享有比多数其他常旅客计划更优厚的待遇。其中仅有环球客享有的 Guest of Honor 预定,能将积分兑换的住宿赠送给亲朋好友,他/她们入住时能享受到等同于环球客本人入住的待遇,包括视房态升级套房,保证的早餐/酒廊待遇,延迟退房等。
常旅客届唯一不变的就是贬值了,Hyatt也不例外。自从18年11月腰斩了C+P兑换(积分+钱兑换方式在2018年11月1日后大大贬值,积分部分不变仍然是全积分兑换的一半,钱的部分变为当日现金价格的一半)便一发不可收拾,12月开放 Small Luxury Hotels of the world (SLH) 兑换以后 ,新推出了C8,然后19年底也必须给大家一点“惊喜”。
这次的变动(官网介绍在此)大概有以下几个方面:
积分兑换免费住宿表格
| Standard Room | |||||
| category | off-peak | standard | peak | 增幅/减幅比 | 增减幅值 |
| 1 | 3,500 | 5,000 | 6,500 | 30.0% | 1,500 |
| 2 | 6,500 | 8,000 | 9,500 | 18.8% | 1,500 |
| 3 | 9,000 | 12,000 | 15,000 | 25.0% | 3,000 |
| 4 | 12,000 | 15,000 | 18,000 | 20.0% | 3,000 |
| 5 | 17,000 | 20,000 | 23,000 | 15.0% | 3,000 |
| 6 | 21,000 | 25,000 | 29,000 | 16.0% | 4,000 |
| 7 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | 16.7% | 5,000 |
| 8 | 35,000 | 40,000 | 45,000 | 12.5% | 5,000 |
| Club Room | |||||
| Category | off-peak | standard | peak | 增幅/减幅比 | 增减幅值 |
| 1 | 5,500 | 7,000 | 8,500 | 21.4% | 同上 |
| 2 | 10,500 | 12,000 | 13,500 | 12.5% | |
| 3 | 14,000 | 17,000 | 20,000 | 17.6% | |
| 4 | 18,000 | 21,000 | 24,000 | 14.3% | |
| 5 | 24,000 | 27,000 | 30,000 | 11.1% | |
| 6 | 29,000 | 33,000 | 37,000 | 12.1% | |
| 7 | 34,000 | 39,000 | 44,000 | 12.8% | |
| 8 | 45,000 | 50,000 | 55,000 | 10.0% | |
| Standard Suite | |||||
| Category | off-peak | standard | peak | 增幅/减幅比 | 增减幅值 |
| 1 | 6,500 | 8,000 | 9,500 | 18.8% | 同上 |
| 2 | 11,500 | 13,000 | 14,500 | 11.5% | |
| 3 | 17,000 | 20,000 | 23,000 | 15.0% | |
| 4 | 21,000 | 24,000 | 27,000 | 12.5% | |
| 5 | 29,000 | 32,000 | 35,000 | 9.4% | |
| 6 | 36,000 | 40,000 | 44,000 | 10.0% | |
| 7 | 43,000 | 48,000 | 53,000 | 10.4% | |
| 8 | 56,000 | 61,000 | 66,000 | 8.2% | |
| Premium Suite | |||||
| Category | off-peak | standard | peak | 增幅/减幅比 | 增减幅值 |
| 1 | 7,000 | 10,000 | 13,000 | 30.0% | 2倍于标准房/ 行政房和标准 套房增幅 |
| 2 | 13,000 | 16,000 | 19,000 | 18.8% | |
| 3 | 18,000 | 24,000 | 30,000 | 25.0% | |
| 4 | 24,000 | 30,000 | 36,000 | 20.0% | |
| 5 | 34,000 | 40,000 | 46,000 | 15.0% | |
| 6 | 42,000 | 50,000 | 58,000 | 16.0% | |
| 7 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 16.7% | |
| 8 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | 12.5% |
C+ P 积分+钱兑换表格
| Standard Room | |||||
| Category | Off-peak | Standard | Peak | 增幅/减幅比 | 增减幅值 |
| 1 | 1,750 | 2,500 | 3,250 | 30.0% | 750 |
| 2 | 3,250 | 4,000 | 4,750 | 18.8% | 750 |
| 3 | 4,500 | 6,000 | 7,500 | 25.0% | 1,500 |
| 4 | 6,000 | 7,500 | 9,000 | 20.0% | 1,500 |
| 5 | 8,500 | 10,000 | 11,500 | 15.0% | 1,500 |
| 6 | 10,500 | 12,500 | 14,500 | 16.0% | 2,000 |
| 7 | 12,500 | 15,000 | 17,500 | 16.7% | 2,500 |
| 8 | 17,500 | 20,000 | 22,500 | 12.5% | 2,500 |
| Standard Suite | |||||
| Category | Off-peak | Standard | Peak | 增幅/减幅比 | 增减幅值 |
| 1 | 3,250 | 4,000 | 4,750 | 18.8% | 同上 |
| 2 | 5,750 | 6,500 | 7,250 | 11.5% | |
| 3 | 8,500 | 10,000 | 11,500 | 15.0% | |
| 4 | 10,500 | 12,000 | 13,500 | 12.5% | |
| 5 | 14,500 | 16,000 | 17,500 | 9.4% | |
| 6 | 18,000 | 20,000 | 22,000 | 10.0% | |
| 7 | 21,500 | 24,000 | 26,500 | 10.4% | |
| 8 | 28,000 | 30,500 | 33,000 | 8.2% | |
| Premium Suite | |||||
| Category | Off-peak | Standard | Peak | 增幅/减幅比 | 增减幅值 |
| 1 | 3,500 | 5,000 | 6,500 | 同标准房 | 2倍于标准房/ 标准套房增幅 |
| 2 | 6,500 | 8,000 | 9,500 | ||
| 3 | 9,000 | 12,000 | 15,000 | ||
| 4 | 12,000 | 15,000 | 18,000 | ||
| 5 | 17,000 | 20,000 | 23,000 | ||
| 6 | 21,000 | 25,000 | 29,000 | ||
| 7 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | ||
| 8 | 35,000 | 40,000 | 45,000 |
兑换Dining,SPA和In-room Purchase表格
| U.S. DOLLAR CREDIT | 2020年1月29日之前所需积分 | 每点积分的价值(美分) | 2020年1月29日之后所需积分 | 每点积分的价值(美分) | 积分兑换价值涨幅 |
| $10 | 2,000 | 0.50 | 1,000 | 1.00 | 100.00% |
| $25 | 5,000 | 0.50 | 2,500 | 1.00 | 100.00% |
| $50 | 10,000 | 0.50 | 5,000 | 1.00 | 100.00% |
| $75 | 12,000 | 0.63 | 7,500 | 1.00 | 60.00% |
| $100 | 15,000 | 0.67 | 8,000 | 1.25 | 87.50% |
| $150 | 20,000 | 0.75 | 12,000 | 1.25 | 66.67% |
| $250 | 32,000 | 0.78 | 20,000 | 1.25 | 60.00% |
| $500 | 60,000 | 0.83 | 35,000 | 1.43 | 71.43% |
| $1,000 | 120,000 | 0.83 | 65,000 | 1.54 | 84.62% |
从变动的兑换表格上看,有几个值得注意的点:
有一点官方没有提及的是,信用卡以及各类促销赠送的免费房券是否依然按照category来兑换,或是学习Marriott Bonvoy ,FN变成按照点数来限制可兑换住宿。但就目前的Chase Hyatt FN介绍来看,应该是C4任何时候都可以换。
Amazon的Prime Day,很多Prime会员专属的deals。今年从6.23-6.26,有不少打折扣的活动,立个帖子汇总一下deals。 Prime Membership 如果不是学生且年龄大于24岁,没有Prime可以注册30天免费的Prime Membership,链接戳这里。 如果是学生或者年龄18-24即使不是学生都可以注册6个月免费的Prime Membership,可以看这篇帖子,也可以直接戳这个链接。 EBT/SNAP holder可以有每个月$6.99的Prime,链接戳这里。 Amazon产品Deals All-new Amazon Echo Spot…
Rakuten 的 Dell 返利一度冲到 12x(YMMV), 远高于平日水平。计划买电脑、显示器或配件的可趁机下单, 并叠加 Amex Business Platinum 的 Dell 报销。
Rakuten 给新开 SoFi Invest 账户的用户 $150 现金或 15,000 MR 点, 门槛极低:存入 $100、完成一笔交易、资金保留 30 天即可。适合还没开过 SoFi…
Target Circle 信用卡限时把开卡奖励从平时的 $50 翻倍到 $100 (6/14–6/26 申请并获批)。这张零售卡常年享 Target 消费 5% 立减, 无年费, 适合 Target…
Citi Strata Elite 自带每年 $200 的 Blacklane 高端用车报销, 分上下半年各 $100、自动触发、可拆多次。结合 Blacklane 新用户优惠码, 机场接送能把高端专车坐出接近网约车的价格。
OPTU 出现一个零股要约 (odd-lot tender) 套利机会:以约 $1.05 买入不到 100 股, 再按 $2.50 全部 tender 回售, 毛利约…