西班牙航空和英航同属一家公司,所用的里程计划名称都是Avios,但是两家分开运行,相互独立又互相合作。两家的Avios可以互相随便转给对方,两家同是寰宇一家成员,两家都是采用distance-based,对于区域的定义也是一样的。
两家Avios都可以从四大银行积分系统转点过来。所以如果兑换寰宇一家的伙伴的机票,那就不如直接用BA来的方便了。【Amex 点数兑换Avios 比例已经改为1:0.8,故除非有转点促销,一般时期将Amex点转为Avios并不划算】【2017.7 MR转BA和IB avios的转点比例回调至1:1】
但是两家的award chart,在兑换上还是存在很大区别。本文不再赘述Avios赚取攻略【感兴趣的可戳这里:British Airways Avios 异地恋的神器】,而主要对比两家航空里程兑换的差异,寻找西班牙航空的兑换亮点及槽点。
| Blue | Blue | Full fare Economy | Full fare Economy | Premium Economy | Premium Economy | Business | Business | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zones | Off_Peak | Peak | Off_peak | Peak | Off_peak | Peak | Off_Peak | Peak |
| 1(1-650) | 4500 | 5000 | 6750 | 7500 | 9000 | 10000 | ||
| 2(651-1,151) | 7500 | 8250 | 11250 | 12500 | 15000 | 16500 | ||
| 3(1,152-2,000) | 10000 | 11000 | 15000 | 16500 | 20000 | 22000 | ||
| 4(2,001-3,000) | 11000 | 12500 | 16000 | 18750 | 21250 | 31250 | ||
| 5(3,001-4,000) | 17000 | 20000 | 22000 | 28000 | 25500 | 35000 | 34000 | 50000 |
| 6(4,001-5,500) | 21250 | 25000 | 27750 | 35000 | 31750 | 43750 | 42500 | 62500 |
| 7(5,501-6,500) | 25500 | 30000 | 33250 | 42000 | 38250 | 52500 | 51000 | 75000 |
| 8(6,501-7,000) | 29750 | 35000 | 38750 | 49000 | 44250 | 61250 | 59500 | 87500 |
| 9(7,000- ) | 42500 | 50000 | 55250 | 70000 | 63750 | 87500 | 85000 | 125000 |
| Madrid-Barcelona | 4500 | 4500 | 9000 | 9000 | ||||
| Madrid-London | 6500 | 7500 | 9750 | 11250 | 12750 | 15000 |
英航外寰宇一家成员/摩洛哥航空/加纳利航空/哥伦比亚航空
鉴于英航将北美出发的<650mi 的航段经济舱兑换所需Avios提高到7500,故往返距离<1000 miles的AA经济舱由西班牙航空兑换更划算;
| Economy | Premium Economy | Business | First | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iberia | British | Iberia | British | Iberia | British | Iberia | British | |
| 1-600 | 11000 | 9000 | 16500 | 13500 | 22000 | 18000 | 33000 | 36000 |
| 601-1000 | 12000 | 9000 | 18000 | 13500 | 24000 | 18000 | 36000 | 36000 |
| 1001-1300 | 17000 | 9000 | 25500 | 13500 | 34000 | 18000 | 51000 | 36000 |
| 1301-2000 | 17000 | 15000 | 25500 | 22500 | 34000 | 30000 | 51000 | 60000 |
| 2001-2300 | 23000 | 15000 | 34500 | 22500 | 46000 | 30000 | 69000 | 60000 |
| 2301-4000 | 23000 | 20000 | 34500 | 30000 | 46000 | 40000 | 69000 | 80000 |
| 4001-5000 | 28000 | 25000 | 42000 | 50000 | 64000 | 75000 | 96000 | 100000 |
| 5001-6000 | 42000 | 25000 | 63000 | 50000 | 100000 | 75000 | 150000 | 100000 |
| 6001-8000 | 42000 | 40000 | 63000 | 80000 | 100000 | 120000 | 150000 | 160000 |
| 8001-11000 | 65000 | 50000 | 97500 | 100000 | 150000 | 150000 | 225000 | 200000 |
| Iberia | British | Iberia | British | Iberia | British | Iberia | British | |
| 11001-12400 | 65000 | 60000 | 97500 | 120000 | 150000 | 180000 | 225000 | 240000 |
| 12401-13000 | 75000 | 60000 | 112500 | 120000 | 175000 | 180000 | 262500 | 240000 |
| 13001-14000 | 75000 | 70000 | 112500 | 140000 | 175000 | 210000 | 262500 | 280000 |
| 14001-18000 | 100000 | 100000 | 150000 | 200000 | 250000 | 300000 | 375000 | 400000 |
| 18001-25000 | 120000 | 100000 | 180000 | 200000 | 270000 | 300000 | 405000 | 400000 |
| 25001-30000 | 132000 | 100000 | 198000 | 200000 | 290000 | 300000 | 435000 | 400000 |
| 30001-35000 | 143000 | 100000 | 214000 | 200000 | 315000 | 300000 | 472000 | 400000 |
| 35001-40000 | 166000 | 100000 | 249000 | 200000 | 350000 | 300000 | 525000 | 400000 |
| 40001-50000 | 190000 | 100000 | 285000 | 200000 | 380000 | 300000 | 570000 | 400000 |
西班牙航空的搜票系统在搜索伙伴航司的时候会比较糟糕,在AS和英航均能搜出AA里程票的前提下,通过其官网却搜不出任何票。兑换表看似对需转机的短途旅客利好,但若不能换出票的话要你又有何用?
Rakuten 的 Dell 返利一度冲到 12x(YMMV), 远高于平日水平。计划买电脑、显示器或配件的可趁机下单, 并叠加 Amex Business Platinum 的 Dell 报销。
Rakuten 给新开 SoFi Invest 账户的用户 $150 现金或 15,000 MR 点, 门槛极低:存入 $100、完成一笔交易、资金保留 30 天即可。适合还没开过 SoFi…
Target Circle 信用卡限时把开卡奖励从平时的 $50 翻倍到 $100 (6/14–6/26 申请并获批)。这张零售卡常年享 Target 消费 5% 立减, 无年费, 适合 Target…
Citi Strata Elite 自带每年 $200 的 Blacklane 高端用车报销, 分上下半年各 $100、自动触发、可拆多次。结合 Blacklane 新用户优惠码, 机场接送能把高端专车坐出接近网约车的价格。
OPTU 出现一个零股要约 (odd-lot tender) 套利机会:以约 $1.05 买入不到 100 股, 再按 $2.50 全部 tender 回售, 毛利约…
American Express 将把 Green 卡更名为 “American Express Classic Green Card”, 8 月 20 日生效, 现有权益、年费、积分倍率全部不变。业内普遍解读为…
View Comments
我的流产了。。。
哈哈,这篇就是编辑的你的原稿
第一个Avios就typo啦