Amex Membership Rewards:转大英航空和伊比利亚航空恢复1:1。
| 信用卡积分 | 购买机票价值 | 预订酒店价值 | 转点平均价值* |
|---|---|---|---|
| Amex Membership Rewards | 1.0**/1.54 | 0.7 | 1.2-1.8 |
| Barclay Arrival “Miles” | 1.05 | 1.05 | |
| BOA Travel Rewards Points | 1.0 | 1.0 | |
| Chase Ultimate Rewards | 1/1.25/1.5 | 1/1.25/1.5 | 1.2-1.8 |
| Citi ThankYou Points | 1.25/1.6 | 1.0 | 1.2-1.5 |
美国联合航空[UA]MileagePlus:美联航上调多条两舱兑换价格,将Standard Award的上限提高,我们对美联航的估值从1.4-1.6下调为1.4-1.5。
阿拉斯加[AS]Mileage Plan:削弱和美国航空的合作,上调兑换美国航空国际航线所需里程。因为兑换美国航空不是阿拉斯加的最佳用法,所以暂时没有下调估值。
| 航空里程计划 | 平均使用价值* | Amex MR | Chase UR | Citi TYP | SPG** |
|---|---|---|---|---|---|
| 加拿大航空[AC]Aeroplan | 1.3-1.5 | 1000:1000 | 1:1 | ||
| 法航/荷航[AF/KL]Flying Blue | 1.2-1.3 | 1000:1000 | 1000:1000 | 1000:1000 | 1:1 |
| 全日空[NH]Mileage Club | 1.6-1.8 | 1000:1000 | 1:1 | ||
| 阿拉斯加[AS]Mileage Plan | 1.8-2.0 | 1000:650 | 1:1 | ||
| 美国航空[AA]AAdvantage | 1.5 | 1:1 | |||
| 哥伦比亚[AV]Lifemiles | 1.4-1.6 | 1:1 | |||
| 韩亚航空[OZ]Club | 1.7 | 1:1 | |||
| 大英航空[BA]Avios | 1.3-1.5(可1:1转IB) | 250:200 | 1000:1000 | 1:1 | |
| 国泰航空[CX]Asia Miles | 1.2-1.4 | 1000:1000 | 1000:1000 | 1:1 | |
| 达美航空[DL]Skymiles | 1.2-1.3 | 1000:1000 | 1:1 | ||
| 阿联酋航空[EK]Skywards | 1.2 | 1000:1000 | 1:1 | ||
| 阿提哈德[EY]Guest | 1.3-1.4 | 1000:1000 | 1000:1000 | 1:1 | |
| 长荣航空[BR]Infinity MileageLands | 1.1 | 1000:1000 | |||
| 夏威夷航空[HA]Miles | 1.0 | 1000:1000 | 1:1 | ||
| 伊比利亚[IB]Avios | 1.3-1.5(可1:1转BA) | 250:250 | 1000:1000 | ||
| 日本航空[JL]Mileage Bank | 1.8-2.0 | 1:1 | |||
| 捷蓝航空[B6]TrueBlue | 1.3-1.4 | 250:250 | 1000:800 | ||
| 大韩航空[KE]Skypass | 1.5-1.7 | 1000:1000 | 1:1 | ||
| 汉莎航空[LH]Miles&More | 1.2 | 1:1 | |||
| 卡塔尔航空[QR]Privilege Club | 1.1 | 1000:1000 | 1:1 | ||
| 新加坡航空[SQ]KrisFlyer | 1.5 | 1000:1000 | 1000:1000 | 1000:1000 | 1:1 |
| 西南航空[WN]Rapid Rewards | 1.4 | 1000:1000 | |||
| 美联航[UA]MileagePlus | 1.4-1.5 | 1000:1000 | 2:1 | ||
| 维珍美国[VX]Elevate | 2.0 (可1:1.3转AS) | 200:100 | |||
| 维珍大西洋[VS]Flying Club | 1.5 | 1000:1000 | 1000:1000 | 1000:1000 | 1:1 |
| 酒店常旅客计划 | 平均使用价值 | Amex MR | Chase UR | Citi TYP |
|---|---|---|---|---|
| 精选国际Choice Privileges | 0.6 | 1000:1000 | ||
| 卡尔森Club Carlson | 0.4 | |||
| 希尔顿Hilton Honors | 0.4-0.5 | 1000:1500 | 10000:15000 | 1000:1500 |
| 凯悦World of Hyatt | 1.5-1.8 | 1000:1000 | ||
| 洲际IHG Rewards Club | 0.5-0.7 | 1000:1000 | ||
| 万豪Marriott Rewards | 0.7-0.8 | 1000:1000 | ||
| 喜达屋Starwood Preferred Guest | 2.2-2.5 | 1000:333 | ||
| 温德姆Wyndham Rewards | 0.8-1.2 | |||
本帖不会随着时间更新,最新的估值请见这里
Rakuten 的 Dell 返利一度冲到 12x(YMMV), 远高于平日水平。计划买电脑、显示器或配件的可趁机下单, 并叠加 Amex Business Platinum 的 Dell 报销。
Rakuten 给新开 SoFi Invest 账户的用户 $150 现金或 15,000 MR 点, 门槛极低:存入 $100、完成一笔交易、资金保留 30 天即可。适合还没开过 SoFi…
Target Circle 信用卡限时把开卡奖励从平时的 $50 翻倍到 $100 (6/14–6/26 申请并获批)。这张零售卡常年享 Target 消费 5% 立减, 无年费, 适合 Target…
Citi Strata Elite 自带每年 $200 的 Blacklane 高端用车报销, 分上下半年各 $100、自动触发、可拆多次。结合 Blacklane 新用户优惠码, 机场接送能把高端专车坐出接近网约车的价格。
OPTU 出现一个零股要约 (odd-lot tender) 套利机会:以约 $1.05 买入不到 100 股, 再按 $2.50 全部 tender 回售, 毛利约…
American Express 将把 Green 卡更名为 “American Express Classic Green Card”, 8 月 20 日生效, 现有权益、年费、积分倍率全部不变。业内普遍解读为…
View Comments
cx好低啊,如果cx出小环球票一下子价值就上来了。
环球票例子相对有点极端,不过我们会纳入考虑范围的,谢谢指出!
我几乎每次回家都是用cx,经济,头等,商务都出过,感觉很多时候(美国短途,中美往返商务头等,停留开口灵活性)吊打ua呢。
国泰有两个规则,一个是单独某航+CX/KA,如果超了就是按照小环球的规则。
有很多值得挖的。一般yq在200(如果出日航国泰AA)到500美元(卡航约旦航空芬兰航空之类)之间吧
欢迎给我们投稿攻略啊大牛~