- 为了方便读者对各种酒店积分航空里程以及信用卡积分的价值的把握,我们把主流的可以通过四大积分系统转点的航司里程和酒店积分以及UR MR TYP几大信用卡积分的价值通过表格的形式展现出来,并在每一个积分/里程加上了我们写过的里程积分使用介绍,方便大家判断如何使用你们手上的积分。
信用卡积分价值
Amex Membership Rewards:转大英航空和伊比利亚航空恢复1:1。
| 信用卡积分 | 购买机票价值 | 预订酒店价值 | 转点平均价值* |
|---|---|---|---|
| Amex Membership Rewards | 1.0**/1.54 | 0.7 | 1.2-1.8 |
| Barclay Arrival “Miles” | 1.05 | 1.05 | |
| BOA Travel Rewards Points | 1.0 | 1.0 | |
| Chase Ultimate Rewards | 1/1.25/1.5 | 1/1.25/1.5 | 1.2-1.8 |
| Citi ThankYou Points | 1.25/1.6 | 1.0 | 1.2-1.5 |
斜体带链接的表示需要持有特定信用卡才能使用出的价值,请点击链接查看对应信用卡。
*转点平均价值仅表示合作伙伴的平均点数价值,不等于实际使用价值
**注意通过AmexTravel订机票,非白金卡或黑卡持卡人需支付每次订票7刀手续费。
航空里程价值和来源
美国联合航空[UA]MileagePlus:美联航上调多条两舱兑换价格,将Standard Award的上限提高,我们对美联航的估值从1.4-1.6下调为1.4-1.5。
阿拉斯加[AS]Mileage Plan:削弱和美国航空的合作,上调兑换美国航空国际航线所需里程。因为兑换美国航空不是阿拉斯加的最佳用法,所以暂时没有下调估值。
| 航空里程计划 | 平均使用价值* | Amex MR | Chase UR | Citi TYP | SPG** |
|---|---|---|---|---|---|
| 加拿大航空[AC]Aeroplan | 1.3-1.5 | 1000:1000 | 1:1 | ||
| 法航/荷航[AF/KL]Flying Blue | 1.2-1.3 | 1000:1000 | 1000:1000 | 1000:1000 | 1:1 |
| 全日空[NH]Mileage Club | 1.6-1.8 | 1000:1000 | 1:1 | ||
| 阿拉斯加[AS]Mileage Plan | 1.8-2.0 | 1000:650 | 1:1 | ||
| 美国航空[AA]AAdvantage | 1.5 | 1:1 | |||
| 哥伦比亚[AV]Lifemiles | 1.4-1.6 | 1:1 | |||
| 韩亚航空[OZ]Club | 1.7 | 1:1 | |||
| 大英航空[BA]Avios | 1.3-1.5(可1:1转IB) | 250:200 | 1000:1000 | 1:1 | |
| 国泰航空[CX]Asia Miles | 1.2-1.4 | 1000:1000 | 1000:1000 | 1:1 | |
| 达美航空[DL]Skymiles | 1.2-1.3 | 1000:1000 | 1:1 | ||
| 阿联酋航空[EK]Skywards | 1.2 | 1000:1000 | 1:1 | ||
| 阿提哈德[EY]Guest | 1.3-1.4 | 1000:1000 | 1000:1000 | 1:1 | |
| 长荣航空[BR]Infinity MileageLands | 1.1 | 1000:1000 | |||
| 夏威夷航空[HA]Miles | 1.0 | 1000:1000 | 1:1 | ||
| 伊比利亚[IB]Avios | 1.3-1.5(可1:1转BA) | 250:250 | 1000:1000 | ||
| 日本航空[JL]Mileage Bank | 1.8-2.0 | 1:1 | |||
| 捷蓝航空[B6]TrueBlue | 1.3-1.4 | 250:250 | 1000:800 | ||
| 大韩航空[KE]Skypass | 1.5-1.7 | 1000:1000 | 1:1 | ||
| 汉莎航空[LH]Miles&More | 1.2 | 1:1 | |||
| 卡塔尔航空[QR]Privilege Club | 1.1 | 1000:1000 | 1:1 | ||
| 新加坡航空[SQ]KrisFlyer | 1.5 | 1000:1000 | 1000:1000 | 1000:1000 | 1:1 |
| 西南航空[WN]Rapid Rewards | 1.4 | 1000:1000 | |||
| 美联航[UA]MileagePlus | 1.4-1.5 | 1000:1000 | 2:1 | ||
| 维珍美国[VX]Elevate | 2.0 (可1:1.3转AS) | 200:100 | |||
| 维珍大西洋[VS]Flying Club | 1.5 | 1000:1000 | 1000:1000 | 1000:1000 | 1:1 |
斜体带链接的表示并不能直接转点而是要通过其他计划间接转点,请点击链接查看方法。
粗体带链接的表示现在有超过常规转点比例的转点Bonus Offer,请点击链接查看。
*平均使用价值参考了TPG和BoardingArea的估值,两家出入比较大的我们给出的是一个范围。另外部分亚洲航司我们考虑到中美需求适当调整了估值。
**SPG每转20000点至航空积分奖励5000里程。SPG普通会员2500点起转,金卡会员1500点起转,白金会员无最低要求。
酒店积分价值和来源
| 酒店常旅客计划 | 平均使用价值 | Amex MR | Chase UR | Citi TYP |
|---|---|---|---|---|
| 精选国际Choice Privileges | 0.6 | 1000:1000 | ||
| 卡尔森Club Carlson | 0.4 | |||
| 希尔顿Hilton Honors | 0.4-0.5 | 1000:1500 | 10000:15000 | 1000:1500 |
| 凯悦World of Hyatt | 1.5-1.8 | 1000:1000 | ||
| 洲际IHG Rewards Club | 0.5-0.7 | 1000:1000 | ||
| 万豪Marriott Rewards | 0.7-0.8 | 1000:1000 | ||
| 喜达屋Starwood Preferred Guest | 2.2-2.5 | 1000:333 | ||
| 温德姆Wyndham Rewards | 0.8-1.2 | |||
斜体带链接的表示并不能直接转点而是要通过其他计划间接转点,请点击链接查看方法。
本帖不会随着时间更新,最新的估值请见这里


cx好低啊,如果cx出小环球票一下子价值就上来了。
环球票例子相对有点极端,不过我们会纳入考虑范围的,谢谢指出!
我几乎每次回家都是用cx,经济,头等,商务都出过,感觉很多时候(美国短途,中美往返商务头等,停留开口灵活性)吊打ua呢。
国泰有两个规则,一个是单独某航+CX/KA,如果超了就是按照小环球的规则。
有很多值得挖的。一般yq在200(如果出日航国泰AA)到500美元(卡航约旦航空芬兰航空之类)之间吧
欢迎给我们投稿攻略啊大牛~