本文是牧羊场对各种点数的估值。大家对这些点数的估值有什么看法,可以在评论区提出,我们会参与讨论并不定期更新主贴。
信用卡积分价值
| 信用卡积分 | 兑现价值 | 购买机票价值 | 预订酒店价值 | 转点平均价值* |
|---|---|---|---|---|
| Amex Membership Rewards | 0.5/1.25 | 1.0**/1.54 | 0.7/1.0*** | 1.8 |
| Barclay Arrival “Miles” | 0.5 | 1.05 | 1.05 | - |
| BOA Travel Rewards Points | 0.6 | 1.0 | 1.0 | - |
| Chase Ultimate Rewards | 1.0 | 1/1.25/1.5 | 1/1.25/1.5 | 1.8 |
| Citi ThankYou Points | 0.5/1 | 1/1.25 | 1/1.25 | 1.6 |
| Capital One Miles | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.1 |
斜体带链接的表示需要持有特定信用卡才能使用出的价值,请点击链接查看对应信用卡。
*转点平均价值仅表示合作伙伴的平均点数价值,不等于实际使用价值
**注意通过AmexTravel订机票,非白金卡或黑卡持卡人需支付每次订票7刀手续费。
***仅限通过FHR预订。
航空里程价值和来源
| 航空里程计划 | 平均使用价值* | Amex MR | Chase UR | Citi TYP | Capital One Miles | Marriott** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美联航[UA]MileagePlus | 1.4 | 1000:1000 | 3:1.1 | |||
| 美国航空[AA]AAdvantage | 1.5 | 3:1 | ||||
| 达美航空[DL]Skymiles | 1.1 | 1000:1000 | 3:1 | |||
| 阿拉斯加[AS]Mileage Plan | 2.1 | 3:1 | ||||
| 西南航空[WN]Rapid Rewards | 1.4 | 1000:1000 | 3:1 | |||
| 捷蓝航空[B6]TrueBlue | 1.4 | 250:200 | 1000:1000 | 1000:1000 | 1000:500 | 3:1 |
| 夏威夷航空[HA]Miles | 1.0 | 1000:1000 | 3:1 | |||
| 英国航空[BA]Avios | 1.3 | 1000:1000 | 1000:1000 | 3:1 | ||
| 伊比利亚[IB]Avios | 1.3 | 1000:1000 | 1000:1000 | 3:1 | ||
| 哥伦比亚[AV]Lifemiles | 1.5 | 1000:1000 | 1000:1000 | 1000:750 | 3:1 | |
| 加拿大航空[AC]Aeroplan | 1.3 | 1000:1000 | 1000:750 | 3:1 | ||
| 全日空[NH]Mileage Club | 1.8 | 1000:1000 | 3:1 | |||
| 国泰航空[CX]Asia Miles | 1.4 | 1000:1000 | 1000:1000 | 1000:750 | 3:1 | |
| 维珍大西洋[VS]Flying Club | 1.5 | 1000:1000 | 1000:1000 | 1000:1000 | 3:1 | |
| 阿联酋航空[EK]Skywards | 1.2 | 1000:1000 | 1000:500 | 3:1 | ||
| 阿提哈德[EY]Guest | 1.5 | 1000:1000 | 1000:1000 | 1000:750 | 3:1 | |
| 卡塔尔航空[QR]Privilege Club | 1.0 | 1000:1000 | 1000:750 | 3:1 | ||
| 新加坡航空[SQ]KrisFlyer | 1.3 | 1000:1000 | 1000:1000 | 1000:1000 | 1000:500 | 3:1 |
| 法航/荷航[AF/KL]Flying Blue | 1.1 | 1000:1000 | 1000:1000 | 1000:1000 | 1000:750 | 3:1 |
| 长荣航空[BR]Infinity MileageLands | 1.1 | 1000:1000 | 1000:750 | |||
| 澳洲航空[QF]FFP | 1.0 | 500:500 | 1000:1000 | 1000:750 | 3:1 | |
| 日本航空[JL]Mileage Bank | 1.8 | 3:1 | ||||
| 大韩航空[KE]Skypass | 1.6 | 3:1 | ||||
| 韩亚航空[OZ]Club | 1.7 | 3:1 | ||||
| 汉莎航空[LH]Miles&More | 1.2 |
*平均使用价值部分参考了TPG和BoardingArea的估值。部分亚洲航司我们考虑到中美需求适当调整了估值。
**Marriott每转60,000点至航空积分奖励5,000里程。
酒店积分价值和来源
| 酒店常旅客计划 | 平均使用价值 | Amex MR | Chase UR | Citi TYP |
|---|---|---|---|---|
| 精选国际Choice Privileges | 0.6 | 1000:1000 | ||
| 卡尔森Club Carlson | 0.4 | |||
| 希尔顿Hilton Honors | 0.4 | 1000:2000 | ||
| 凯悦World of Hyatt | 1.6 | 1000:1000 | ||
| 洲际IHG Rewards Club | 0.5 | 1000:1000 | ||
| 万豪Marriott Rewards | 0.8 | 1000:1000 | 1000:1000 | |
| 温德姆Wyndham Rewards | 0.8 |
本帖不会随着时间更新,最新的估值请见这里

