归乡的路艰难险阻,能见到你就是幸福。
我们已经总结了从中国始发至北美的直飞航班,这篇则以同样的形式总结了从北美(美国大陆,加拿大)出发至中国的直飞航班。关于表格的备注请见中国始发至北美的直飞航班。
2017.9更新 达美亚特兰大直飞上海
2017.8更新 AA洛杉矶直飞北京,打破国航垄断!
限于篇幅,超过10项的表格只显示10项,看更多请在表格中翻页或者设置每页显示的数量。

美国联合航空现拥有有最多的美中直飞航线(15条)
湾区(SFO/SJC)至中国
出发机场 | 到达机场 | 执飞航司 | 频率 | MR | UR | TYP | 其他 |
旧金山SFO | 北京PEK | 美联航UA | 每天一班 | NH 60K, AC 75K | UA 70K | SQ 90K | AV 70K |
旧金山SFO | 北京PEK | 中国国航CA | 每天一班 | NH 60K, CX 60K, AC 75K | UA 70K | CX 60K | |
旧金山SFO | 上海PVG | 美联航UA | 每天两班 | NH 60K, AC 75K | UA 70K | SQ 90K | AV 70K |
旧金山SFO | 上海PVG | 东方航空MU | 每天一班 | DL 70K | AF 80K | AF 80K | JL 55K |
旧金山SFO | 广州CAN | 南方航空CZ | 一三五日 | DL 70K | AF 80K | AF 80K | |
旧金山SFO | 香港HKG | 美联航UA | 每天一班 | NH 60K, AC 75K | UA 80K | SQ 90K | AV 70K |
旧金山SFO | 香港HKG | 国泰航空CX | 每天两班,二四六三班 | CX 60K, BA 70K, | BA 70K | CX 60K | JL 55K, AS 60K,AA 75K |
旧金山SFO | 香港HKG | 新加坡航空SQ | 每天一班 | VX 40K, SQ 60K | SQ 60K | SQ 60K | AV 70K |
旧金山SFO | 台北TPE | 美联航UA | 每天一班 | NH 60K, AC 75K | UA 70K | SQ 90K | AV 70K |
旧金山SFO | 台北TPE | 长荣航空BR | 每天两班 | NH 60K, AC 75K | UA 70K | SQ 90K | AV 70K |
旧金山SFO | 台北TPE | 中华航空CI | 每天一班 | DL 70K | AF 80K | AF 80K | |
旧金山SFO | 杭州HGH | 美联航UA | 一三六 | NH 60K, AC 75K | UA 70K | SQ 90K | AV 70K |
旧金山SFO | 成都CTU | 美联航UA | 一三六 | NH 60K, AC 75K | UA 70K | SQ 90K | AV 70K |
旧金山SFO | 青岛TAO | 东方航空MU | 二四六 | DL 70K | AF 80K | AF 80K | JL* 55K |
旧金山SFO | 武汉WUH | 南方航空CZ | 二四六 | DL 70K | AF 80K | AF 80K | |
旧金山SFO | 西安XIY | 美联航UA | 二四日(5月7日-10月26日) | NH 60K, AC 75K | UA 70K | SQ 90K | AV 70K |
圣何塞SJC | 北京PEK | 海南航空HU | 一三五六日 | | | | AS 60K |
圣何塞SJC | 上海PVG | 中国国航CA | 二四六 | NH 60K, CX 60K, AC 75K | UA 70K | CX 60K | |
*TAO-SFO 航线往返飞行距离为11998英里,如果JL准确采用这一距离,则只需50K。如JL认定认定该行程飞行距离大于12001英里,则需要55K往返。
洛杉矶至中国
出发机场 | 到达机场 | 执飞航司 | 频率 | MR | UR | TYP | 其他 |
洛杉矶LAX | 北京PEK | 中国国航CA | 每天两班,四六日三班 | NH 60K, CX 60K, AC 75K | UA 70K | CX 60K | |
洛杉矶LAX | 北京PEK | 美国航空AA | 每天一班(11月5日开通) | CX 60K, BA 70K | BA 70K | CX 60K | AA 65K/70K,JL 55K,AS 70K |
洛杉矶LAX | 上海PVG | 东方航空MU | 每天两班 | DL 70K | AF 80K | AF 80K | JL 55K |
洛杉矶LAX | 上海PVG | 达美航空DL | 每天一班 | DL 70K | AF 80K | AF 80K | |
洛杉矶LAX | 上海PVG | 美联航UA | 每天一班 | NH 60K, AC 75K | UA 70K | SQ 90K | AV 70K |
洛杉矶LAX | 上海PVG | 美国航空AA | 每天一班 | CX 60K, BA 60K | BA 60K | CX 60K | AA 65K/70K,JL 55K,AS 70K |
洛杉矶LAX | 广州CAN | 南方航空CZ | 每天一班,三五日两班 | DL 70K | AF 80K | AF 80K | |
洛杉矶LAX | 香港HKG | 国泰航空CX | 每天三到四班 | CX 60K, BA 70K, | BA 70K | CX 60K | AS 60K,JL 60K,AA 75K |
洛杉矶LAX | 香港HKG | 美国航空AA | 每天一班 | CX 60K, BA 70K, | BA 70K | CX 60K | JL 60K,AA 65/70K |
洛杉矶LAX | 台北TPE | 长荣航空BR | 每天三班 | NH 60K, AC 75K | UA 70K | SQ 90K | AV 70K |
洛杉矶LAX | 台北TPE | 中华航空CI | 每天两班 | DL 70K | AF 80K | AF 80K | |
洛杉矶LAX | 杭州HGH | 四川航空3U | 二五 | | | | |
洛杉矶LAX | 成都CTU | 海南航空HU | 一四 | | | | AS 60K |
洛杉矶LAX | 济南TNA | 四川航空3U | 三日 | | | | |
洛杉矶LAX | 南京NKG | 东方航空MU | 二四六 | DL 70K | AF 80K | AF 80K | JL 55K |
洛杉矶LAX | 厦门XMN | 厦门航空MF | 每周三到四班(6月28日开通) | DL 70K | AF 80K | AF 80K | |
洛杉矶LAX | 长沙CSX | 海南航空HU | 二五 | | | | AS 60K |
洛杉矶LAX | 重庆CKG | 海南航空HU | 三日 | | | | AS 60K |
纽约(JFK/EWR)至中国
出发机场 | 到达机场 | 执飞航司 | 频率 | MR | UR | TYP | 其他 |
纽约JFK | 北京PEK | 中国国航CA | 周一至四每天一班,周五至日每天两班 | NH 60K, CX 60K, AC 75K | UA 70K | CX 60K | |
纽约JFK | 上海PVG | 东方航空MU | 每天两班 | DL 70K | AF 80K | AF 80K | JL 50K |
纽约JFK | 广州CAN | 南方航空CZ | 每天一班,三五日两班 | DL 70K | AF 80K | AF 80K | |
纽约JFK | 香港HKG | 国泰航空CX | 每天三班 | BA 70K, CX 90K | ` | CX 90K | AS 60K,JL 60K,AA 75K |
纽约JFK | 台北TPE | 长荣航空BR | 每天一到两班 | NH 60K, AC 75K | UA 70K | SQ 90K | AV 70K |
纽约JFK | 台北TPE | 中华航空CI | 一二三五日 | DL 70K | AF 80K | AF 80K | |
纽约JFK | 福州FOC | 厦门航空MF | 一三六 | DL 70K | AF 80K | AF 80K | |
纽约JFK | 重庆CKG | 海南航空HU | 四六(10月21日开通) | | | | AS 60K |
纽约JFK | 成都CTU | 海南航空HU | 三日(10月26日开通) | | | | AS 60K |
纽约EWR | 北京PEK | 中国国航CA | 每周三到四班 | NH 60K, CX 60K, AC 75K | UA 70K | CX 60K | |
纽约EWR | 北京PEK | 美联航UA | 每天一班 | NH 60K, AC 75K | UA 70K | SQ 90K | AV 70K |
纽约EWR | 上海PVG | 美联航UA | 每天一班 | NH 60K, AC 75K | UA 70K | SQ 90K | AV 70K |
纽约EWR | 香港HKG | 美联航UA | 每天一班 | NH 60K, AC 75K | UA 85K | SQ 90K | AV 70K |
纽约EWR | 香港HKG | 国泰航空CX | 每天一班 | BA 70K, CX 90K | BA 70K | CX 90K | AS 60K,JL 60K,AA 75K |
西雅图至中国
芝加哥至中国
出发机场 | 到达机场 | 执飞航司 | 频率 | MR | UR | TYP | 其他 |
芝加哥ORD | 北京PEK | 美联航UA | 每天一班 | NH 60K, AC 75K | UA 70K | SQ 90K | AV 70K |
芝加哥ORD | 北京PEK | 美国航空AA | 每周六到七班 | CX 60K, BA 70K | BA 70K | CX 60K | AA 65K/70K,JL 55K,AS 70K |
芝加哥ORD | 北京PEK | 海南航空HU | 二四六日 | | | | AS 60K |
芝加哥ORD | 上海PVG | 美国航空AA | 每天一班 | CX 60K, BA 70K | BA 70K | CX 60K | AA 65K/70K,JL 60K,AS 70K |
芝加哥ORD | 上海PVG | 美联航UA | 每天一班 | NH 60K, AC 75K | UA 70K | SQ 90K | AV 70K |
芝加哥ORD | 上海PVG | 东方航空MU | 一三五六日 | DL 70K | AF 80K | AF 80K | JL 60K |
芝加哥ORD | 香港HKG | 美联航UA | 每天一班 | NH 60K, AC 75K | UA 85K | SQ 90K | AV 70K |
芝加哥ORD | 香港HKG | 国泰航空CX | 每天一班 | BA 70K, CX 90K | BA 70K | CX 90K | AS 60K,JL 60K,AA 75K |
芝加哥ORD | 台北TPE | 长荣航空BR | 一三四六 | NH 60K, AC 75K | UA 70K | SQ 90K | AV 70K |
美国大陆其他城市至中国
出发机场 | 到达机场 | 执飞航司 | 频率 | MR | UR | TYP | 其他 |
亚特兰大ATL | 上海PVG | 达美航空DL | 每天一班(18年7月20开航) | DL 70K | AF 80K | AF 80K | |
波士顿BOS | 北京PEK | 海南航空HU | 每天一班 | | | | AS 60K |
波士顿BOS | 上海PVG | 海南航空HU | 二四六 | | | | AS 60K |
波士顿BOS | 香港HKG | 国泰航空CX | 每天一班 | CX 90K | BA 100K | CX 90K | AS 60K,JL 60K,AA 75K |
达拉斯DFW | 北京PEK | 美国航空AA | 每天一班 | CX 60K, BA 70K | BA 70K | CX 60K | AA 65K/70K,JL 55K,AS 70K |
达拉斯DFW | 上海PVG | 美国航空AA | 每天一班 | CX 60K, BA 70K | BA 70K | CX 60K | AA 65K/70K,JL 60K,AS 70K |
达拉斯DFW | 香港HKG | 美国航空AA | 每天一班 | CX 90K | BA 100K | CX 90K | JL 60K, AA 65K/70K |
底特律DTW | 北京PEK | 达美航空DL | 每天一班 | DL 70K | AF 80K | AF 80K | |
底特律DTW | 上海PVG | 达美航空DL | 每天一班 | DL 70K | AF 80K | AF 80K | |
华盛顿IAD | 北京PEK | 美联航UA | 每天一班 | NH 60K, AC 75K | UA 70K | SQ 90K | AV 70K |
华盛顿IAD | 北京PEK | 中国国航CA | 每周四到五班 | NH 60K, CX 60K, AC 75K | UA 70K | CX 60K | |
休斯顿IAH | 北京PEK | 中国国航CA | 一三五六日 | NH 60K, CX 60K, AC 75K | UA 70K | CX 60K | |
休斯顿IAH | 台北TPE | 长荣航空BR | 每天一班 | NH 60K, AC 75K | UA 70K | SQ 90K | AV 70K |
拉斯维加斯LAS | 北京PEK | 海南航空HU | 一三五 | | | | AS 60K |
温哥华至中国
出发机场 | 到达机场 | 执飞航司 | 频率 | MR | UR | TYP | 其他 |
温哥华YVR | 北京PEK | 中国国航CA | 每天一班 | NH 60K, CX 60K, AC 75K | UA 70K | CX 60K | |
温哥华YVR | 北京PEK | 加拿大航空AC | 每天一班 | NH 60K, AC 75K | UA 70K | SQ 90K | AV 70K |
温哥华YVR | 上海PVG | 东方航空MU | 每天一班,二四六日两班 | DL 70K | AF 80K | AF 80K | JL 50K |
温哥华YVR | 上海PVG | 加拿大航空AC | 每天一班 | NH 60K, AC 75K | UA 70K | SQ 90K | AV 70K |
温哥华YVR | 广州CAN | 南方航空CZ | 每天一班,二五日两班 | DL 70K | AF 80K | AF 80K | |
温哥华YVR | 香港HKG | 国泰航空CX | 每天两班,二四六三班 | CX 60K, BA 60K | BA 60K | CX 60K | JL 55K, AS 60K,AA 75K |
温哥华YVR | 香港HKG | 加拿大航空AC | 每天一班 | NH 60K, AC 75K | UA 80K | SQ 90K | AV 70K |
温哥华YVR | 香港HKG | 香港航空HX | 每天一班(6月30日开通) | | | | |
温哥华YVR | 台北TPE | 长荣航空BR | 一二四六日 | NH 60K, AC 75K | UA 70K | SQ 90K | AV 70K |
温哥华YVR | 台北TPE | 中华航空CI | 一三四五六 | DL 70K | AF 80K | AF 80K | |
温哥华YVR | 南京NKG | 东方航空MU | 二四日 | DL 70K | AF 80K | AF 80K | JL 50K |
温哥华YVR | 青岛TAO | 首都航空JD | 三五日 | | | | |
温哥华YVR | 厦门XMN | 厦门航空MF | 二五日 | DL 70K | AF 80K | AF 80K | |
温哥华YVR | 沈阳SHE | 四川航空3U | 日 | | | | |
温哥华YVR | 郑州CGO | 四川航空3U | 二五 | | | | |
加拿大其他城市至中国
出发机场 | 到达机场 | 执飞航司 | 频率 | MR | UR | TYP | 其他 |
多伦多YYZ | 北京PEK | 加拿大航空AC | 每天一班 | NH 60K, AC 75K | UA 70K | SQ 90K | AV 70K |
多伦多YYZ | 北京PEK | 海南航空HU | 每天一班 | | | | AS 60K |
多伦多YYZ | 上海PVG | 加拿大航空AC | 每天一班 | NH 60K, AC 75K | UA 70K | SQ 90K | AV 70K |
多伦多YYZ | 上海PVG | 东方航空MU | 每天一班 | DL 70K | AF 80K | AF 80K | JL 60K |
多伦多YYZ | 广州CAN | 南方航空CZ | 一四六 | DL 70K | AF 80K | AF 80K | |
多伦多YYZ | 香港HKG | 国泰航空CX | 每天一班,三五日两班 | BA 70K, CX 90K | BA 70K | CX 90K | AS 60K,JL 60K,AA 75K |
多伦多YYZ | 香港HKG | 加拿大航空AC | 每天一班 | NH 60K, AC 75K | UA 80K | SQ 90K | AV 70K |
多伦多YYZ | 台北TPE | 长荣航空BR | 一二三五日 | NH 60K, AC 75K | UA 70K | SQ 90K | AV 70K |
卡尔加里YYC | 北京PEK | 海南航空HU | 二四六 | | | | AS 60K |
蒙特利尔YUL | 北京PEK | 中国国航CA | 一二四六日 | NH 60K, CX 60K, AC 75K | UA 70K | CX 60K | |
蒙特利尔YUL | 上海PVG | 加拿大航空AC | 每天一班 | NH 60K, AC 75K | UA 70K | SQ 90K | AV 70K |